Brue-Auriac compte 1313 habitants (recensement janvier 2015), les Brussois et les Brussoises
La Densité est de 35,7hab/km²
Superficie | 36,73km2 | Altitude | 199(mini)-466(maxi) |
Latitude | 43° 31' 42'' Nord | Longitude | 5° 56' 43'' Est |
Toulon | 78km | Barjols | 9,5km |
St Maximin la Ste Baume | 12km | Brignoles | 23km |
Draguignan | 53km | Lac de Ste Croix | 51km |
Aix en Provence | 48km | Marseille | 62km |
Avignon | 134km | Nice | 158km |
Visitez les sites internet du
|
Visitez les sites internet de
|